Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 12234210 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:11
France FR 9565186 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:11
Viet Nam VN 4829861 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:02
Germany DE 4437053 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:13
Ukraine UA 2130138 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:19
Norway NO 1775043 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 04:38
Reserved ZZ 1378597 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:11
Russian Federation RU 1231843 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:10
Cyprus CY 881289 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:11
Finland FI 635846 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:31
Australia AU 412568 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:46
China CN 381413 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:10
Nigeria NG 359854 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:08
Singapore SG 287586 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:49
United Kingdom GB 283921 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:39
Netherlands NL 269890 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:43
Bulgaria BG 265727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 02:44
Brazil BR 217265 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:09
Turkey TR 173904 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 13:20
Canada CA 170835 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:56
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
South Africa ZA 136235 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:05
Czech Republic CZ 95736 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:42
United Arab Emirates AE 95484 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:28
Denmark DK 95470 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:25
Sweden SE 74167 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:29
Switzerland CH 54050 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 12:46
Republic Of Korea KR 41934 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:30
Kenya KE 38732 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:40
Lithuania LT 38333 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 03:40
India IN 37630 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:50
Indonesia ID 30513 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:31
Ireland IE 30324 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 16:54
Poland PL 29827 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:11
Colombia CO 26146 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 09:25
Spain ES 25153 Chủ nhật, 17 Tháng Ba 2024 03:29
Seychelles SC 22709 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 10:57
Italy IT 17932 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 05:31
Romania RO 16760 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:30
Japan JP 16321 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 15:13
Thailand TH 13727 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 06:50
Hong Kong HK 13546 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:16
Taiwan TW 13429 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 17:03
Kazakhstan KZ 13024 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 03:39
Malaysia MY 12018 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 14:08
Bolivia BO 11020 Thứ năm, 14 Tháng Ba 2024 11:30
Iraq IQ 9763 Thứ bảy, 16 Tháng Ba 2024 16:36
Mexico MX 8964 Thứ sáu, 15 Tháng Ba 2024 14:40
Islamic Republic Of Iran IR 8496 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2024 11:18
Liberia LR 8166 Thứ hai, 18 Tháng Ba 2024 04:23


1, 2, 3, 4  Trang sau